月鷺府待售在售售罄現(xiàn)房
品牌房企 精裝修 學(xué)區(qū)房優(yōu)惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質(zhì) | 高層 | 物業(yè)公司 | 銀城物業(yè) | 售樓電話 | |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)權(quán)年限 | 住宅70年 公寓年 商業(yè)年 寫字樓年 | 物業(yè)費(fèi) | 1.69元/㎡/月 | 售樓處 | 溧水區(qū)華橋路與徐母塘路交叉口 |
棟數(shù) | 16 | 綠化率 | 30 | 幼兒園 | 烏山 |
占地面積 | 36.萬㎡ | 得房率 | 76 | 小學(xué) | 南外 |
建筑面積 | 21.12萬㎡ | 容積率 | 2.5 | 初中 | 南外 |
裝修情況 | 精裝修 | 車位數(shù) | 1;12 | 預(yù)售許可證 | 2020500081、 2020500060 、2020500044、 2020500032、2019500060 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價(jià)走勢
月鷺府均價(jià)走勢圖(單位:元/㎡)